Аэролайф П
Предназначены для очистки и обеззараживания воздуха от любых видов загрязнителей: химических, аэрозольных, микробиологических
Сочетание пылевого HEPA-фильтра и фотокаталитического блока, которые установлены в рециркуляторе Аэролайф П, позволяет достичь высоких показателей очистки воздуха (до Н13 включительно).
HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы пыли, аллергены, пыльцу растений и мелкодисперсные частицы РМ2,5. Фотокаталитический блок прекрасно справляется со всеми видами патогенных микроорганизмов, а также с другими органическими и неорганическими загрязнениями.
Воздухоочиститель можно зафиксировать на стене или поставить на любую горизонтальную поверхность. Однако, если прибор необходимо часто перемещать, возможно использование удобной мобильной стойки.
| Общие характеристики | Аэролайф П |
|---|---|
| Модель П с фильтром Е11: | до 375 м³/час |
| Модель П с фильтром Е12: | до 325 м³/час |
| Модель П с фильтром Н13: | до 275 м³/час |
| Уровень шума, не более: | 33 дБ |
| Габаритные размеры (ВхДхШ): | 803х172х150 мм |
| Рекомендуемый режим работы: | непрерывный |
| Напряжение: | 220 В |
| Масса: | 9 кг |
| Мощность: | 30 Вт |
| Дополнительные характеристики | Аэролайф П |
| Диапазон излучения УФ-излучателя (УФ-лампы или светодиоды): | 320-400 нм |
| Безопасность: | полностью безопасен для людей |
| Размещение: | напольное, настенное горизонтальное, настенное вертикальное, настольное |
| Фотокаталитический фильтр: | да |
| Ионизатор воздуха: | нет |
| Адсорбционно-каталитический фильтр: | опционально |
| Эффективность очистки | Аэролайф П |
| Класс фильтрации: | Е11/E12/H13 |
| Обеззараживание воздуха: | 95‒99,995 % |
| От газофазных загрязнителей: | 98 % |
| От газофазных аэрозолей: | 99 % |
| Инактивация микроорганизмов: | 99,9 % |















